When you are looking for Ingersoll Rand C400 C700 Full Series Centrifugal Compressors full assembly or any genuine original spare parts for these compressors, contact reliable Ingersoll Rand distribution network in China, our prices are just fantastic. Check further about Ultimate Ingersoll Rand Spare Parts Catalog.
IR models references: C70041MX3, C700SV1, 24368698, C40022MX2, C400SV2, 24246951, 24255465, C40024MX2, C400SV11, 24246944, 24246969, C70031MX3EHD, C700SV25, 24240012, C70039MX3EHD, C700SV22, 24240004, C70041MX3, C700SV1, 24240038, and 24240046, C70041MX3EHD, C700SV1, C70029MX3, C700SV6, C70035MX3, C700SV4, C70037MX3, C700SV3, C70041MX3, C700SV1, C70023MX3HP, C700HV8, C70031MX3HP, C700HV5, C70039MX3HP, C700HV1.
- Centrifugal compressor main unit
- Air inlet control valve / bypass valve / check valve
- Enhanced design 2micon inlet filter and differential pressure gauge (shipped in bulk)
- Bypass muffler (shipped in bulk)
- Cooling water distributor (with 2 pressure gauges and 1 thermometer shipped separately)
- Intercooler / Aftercooler
- Condensate water drainage system
- Single oil cooler (for 35°C cooling water temperature)
- Single oil filter
- High-efficiency oil mist separator
- Stainless steel instrument air piping
- Stainless steel piping after oil filtration
- Instrument air filter (shipped in bulk)
- Fenix color screen controller (NEMA 12, capable of direct remote communication without a UCM card, including Ethernet interface)
- Automatic constant pressure regulation control
- Automatic dual control mode
- Inter-stage data monitoring of compressor: temperature, pressure, vibration
- Standard motor with space heater, and a total of 8 temperature measuring elements for front and rear bearings / three-phase windings (not connected to the control cabinet)
- Star-delta starting cabinet (standard configuration limited to 380V/550HP and below, and units equipped with BV butterfly valves, shipped in bulk)
- Initial fill of lubricating oil (shipped in bulk)
- 2-hour performance test at 5 points
- Three manuals for operation, parts, quality, and drawings, along with one CD (shipped in bulk)
- Anchor bolts and mating flanges
- Factory standard packaging with wooden pallet base and plastic sealing
- For detailed configuration, refer to the “CIEM Small and Medium-sized Centrifugal Compressor Product Selection Manual” according to the CCN number.
型号 | 性能选型号 Model Option |
CCN Code |
排气压力 ( barA ) | 电机品牌 Motor Brand |
主电压 ( Volt ) |
防护等级 (IP) | 主电机 ( HP ) |
频率 (HZ) | 气量 m3/min | 电机 温度监控 | 热排机组 | Price to be Quoted |
C700 29MX2HP | C700HV15 | 24240418 | 5 | HUADA | 380 | 23 | 500 | 50 | 80 | To be Updated | ||
C700 39MX2HP | C700HV18 | 24240426 | 5 | HUADA | 380 | 23 | 700 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 29MX2HP | C700HV15 | 24240095 | 5 | HUADA | 10000 | 23 | 500 | 50 | 80 | To be Updated | ||
C700 39MX2HP | C700HV18 | 24240103 | 5 | HUADA | 10000 | 23 | 700 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 29MX2HP | C700HV15 | 24240251 | 5 | HUADA | 10000 | 55 | 500 | 50 | 80 | To be Updated | ||
C700 39MX2HP | C700HV18 | 24240269 | 5 | HUADA | 10000 | 55 | 700 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 29MX2HP | C700HV15 | 24240699 | 5 | TECO | 10000 | 23 | 500 | 50 | 80 | √ | To be Updated | |
C700 39MX2HP | C700HV18 | 24240707 | 5 | TECO | 10000 | 23 | 700 | 50 | 110 | √ | To be Updated | |
C700 29MX2HP | C700HV15 | 24240855 | 5 | TECO | 10000 | 55 | 500 | 50 | 80 | √ | To be Updated | |
C700 39MX2HP | C700HV18 | 24240863 | 5 | TECO | 10000 | 55 | 700 | 50 | 110 | √ | To be Updated | |
C700 27MX3 | C700SV56 | 24240434 | 6.5 | HUADA | 380 | 23 | 500 | 50 | 77 | To be Updated | ||
C700 27MX3 | C700SV56 | 24240111 | 6.5 | HUADA | 10000 | 23 | 500 | 50 | 77 | To be Updated | ||
C700 27MX3 | C700SV56 | 24240277 | 6.5 | HUADA | 10000 | 55 | 500 | 50 | 77 | To be Updated | ||
C700 27MX3 | C700SV56 | 24240715 | 6.5 | TECO | 10000 | 23 | 500 | 50 | 77 | √ | To be Updated | |
C700 27MX3 | C700SV56 | 24240871 | 6.5 | TECO | 10000 | 55 | 500 | 50 | 77 | √ | To be Updated | |
C700 37MX3 | C700SV43 | 24240459 | 7.5 | HUADA | 380 | 23 | 700 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV41 | 24240442 | 7.5 | HUADA | 380 | 23 | 800 | 50 | 115 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV43 | 24240137 | 7.5 | HUADA | 10000 | 23 | 700 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV41 | 24240129 | 7.5 | HUADA | 10000 | 23 | 800 | 50 | 115 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV43 | 24240293 | 7.5 | HUADA | 10000 | 55 | 700 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV41 | 24240285 | 7.5 | HUADA | 10000 | 55 | 800 | 50 | 115 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV43 | 24240731 | 7.5 | TECO | 10000 | 23 | 700 | 50 | 100 | √ | To be Updated | |
C700 41MX3 | C700SV41 | 24240723 | 7.5 | TECO | 10000 | 23 | 800 | 50 | 115 | √ | To be Updated | |
C700 37MX3 | C700SV43 | 24240897 | 7.5 | TECO | 10000 | 55 | 700 | 50 | 100 | √ | To be Updated | |
C700 41MX3 | C700SV41 | 24240889 | 7.5 | TECO | 10000 | 55 | 800 | 50 | 115 | √ | To be Updated | |
C700 25MX3 | C700SV28 | 24240467 | 8.5 | HUADA | 380 | 23 | 500 | 50 | 70 | To be Updated | ||
C700 29MX3 | C700SV26 | 24240475 | 8.5 | HUADA | 380 | 23 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 39MX3 | C700SV22 | 24240483 | 8.5 | HUADA | 380 | 23 | 800 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV21 | 24240491 | 8.5 | HUADA | 380 | 23 | 800 | 50 | 116 | To be Updated | ||
C700 25MX3 | C700SV28 | 24240145 | 8.5 | HUADA | 10000 | 23 | 500 | 50 | 70 | To be Updated | ||
C700 29MX3 | C700SV26 | 24240152 | 8.5 | HUADA | 10000 | 23 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 39MX3 | C700SV22 | 24240160 | 8.5 | HUADA | 10000 | 23 | 800 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV21 | 24240178 | 8.5 | HUADA | 10000 | 23 | 800 | 50 | 116 | To be Updated | ||
C700 25MX3 | C700SV28 | 24240301 | 8.5 | HUADA | 10000 | 55 | 500 | 50 | 70 | To be Updated | ||
C700 29MX3 | C700SV26 | 24240319 | 8.5 | HUADA | 10000 | 55 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 39MX3 | C700SV22 | 24240327 | 8.5 | HUADA | 10000 | 55 | 800 | 50 | 110 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV21 | 24240335 | 8.5 | HUADA | 10000 | 55 | 800 | 50 | 116 | To be Updated | ||
C700 25MX3 | C700SV28 | 24240749 | 8.5 | TECO | 10000 | 23 | 500 | 50 | 70 | √ | To be Updated | |
C700 29MX3 | C700SV26 | 24240756 | 8.5 | TECO | 10000 | 23 | 600 | 50 | 82 | √ | To be Updated | |
C700 39MX3 | C700SV22 | 24240764 | 8.5 | TECO | 10000 | 23 | 800 | 50 | 110 | √ | To be Updated | |
C700 41MX3 | C700SV21 | 24240772 | 8.5 | TECO | 10000 | 23 | 800 | 50 | 116 | √ | To be Updated | |
C700 25MX3 | C700SV28 | 24240905 | 8.5 | TECO | 10000 | 55 | 500 | 50 | 70 | √ | To be Updated | |
C700 29MX3 | C700SV26 | 24240913 | 8.5 | TECO | 10000 | 55 | 600 | 50 | 82 | √ | To be Updated | |
C700 39MX3 | C700SV22 | 24240921 | 8.5 | TECO | 10000 | 55 | 800 | 50 | 110 | √ | To be Updated | |
C700 41MX3 | C700SV21 | 24240939 | 8.5 | TECO | 10000 | 55 | 800 | 50 | 116 | √ | To be Updated | |
C700 29MX3 | C700SV6 | 24240509 | 9.5 | HUADA | 380 | 23 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 35MX3 | C700SV4 | 24240517 | 9.5 | HUADA | 380 | 23 | 700 | 50 | 95 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV3 | 24240525 | 9.5 | HUADA | 380 | 23 | 800 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 29MX3 | C700SV6 | 24240186 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 35MX3 | C700SV4 | 24240194 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 700 | 50 | 95 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV3 | 24240202 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 800 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV1 | 24240210 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 900 | 50 | 117 | To be Updated | ||
C70037MX3EHD | C700SV3 | 24241747 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 800 | 50 | 100 | √ | To be Updated | |
C70041MX3EHD | C700SV1 | 24241739 | 9.5 | HUADA | 10000 | 23 | 900 | 50 | 117 | √ | To be Updated | |
C700 29MX3 | C700SV6 | 24240343 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 600 | 50 | 82 | To be Updated | ||
C700 35MX3 | C700SV4 | 24240350 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 700 | 50 | 95 | To be Updated | ||
C700 37MX3 | C700SV3 | 24240368 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 800 | 50 | 100 | To be Updated | ||
C700 41MX3 | C700SV1 | 24240376 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 900 | 50 | 117 | To be Updated | ||
C70037MX3EHD | C700SV3 | 24241762 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 800 | 50 | 100 | √ | To be Updated |
C70041MX3EHD | C700SV1 | 24241754 | 9.5 | HUADA | 10000 | 55 | 900 | 50 | 117 | √ | To be updated | |
C700 29MX3 | C700SV6 | 24240780 | 9.5 | TECO | 10000 | 23 | 600 | 50 | 82 | √ | To be updated | |
C700 35MX3 | C700SV4 | 24240798 | 9.5 | TECO | 10000 | 23 | 700 | 50 | 95 | √ | To be updated | |
C700 37MX3 | C700SV3 | 24240806 | 9.5 | TECO | 10000 | 23 | 800 | 50 | 100 | √ | To be updated | |
C700 41MX3 | C700SV1 | 24240814 | 9.5 | TECO | 10000 | 23 | 900 | 50 | 117 | √ | To be updated | |
C700 29MX3 | C700SV6 | 24240947 | 9.5 | TECO | 10000 | 55 | 600 | 50 | 82 | √ | To be updated | |
C700 35MX3 | C700SV4 | 24240954 | 9.5 | TECO | 10000 | 55 | 700 | 50 | 95 | √ | To be updated | |
C700 37MX3 | C700SV3 | 24240962 | 9.5 | TECO | 10000 | 55 | 800 | 50 | 100 | √ | To be updated | |
C700 41MX3 | C700SV1 | 24240970 | 9.5 | TECO | 10000 | 55 | 900 | 50 | 117 | √ | To be updated | |
C700 23MX3HP | C700HV8 | 24240533 | 11 | HUADA | 380 | 23 | 500 | 50 | 60 | To be updated | ||
C700 31MX3HP | C700HV5 | 24240541 | 11 | HUADA | 380 | 23 | 700 | 50 | 85 | To be updated | ||
C700 23MX3HP | C700HV8 | 24240228 | 11 | HUADA | 10000 | 23 | 500 | 50 | 60 | To be updated | ||
C700 31MX3HP | C700HV5 | 24240236 | 11 | HUADA | 10000 | 23 | 700 | 50 | 85 | To be updated | ||
C700 39MX3HP | C700HV1 | 24240244 | 11 | HUADA | 10000 | 23 | 900 | 50 | 110 | To be updated | ||
C700 23MX3HP | C700HV8 | 24240384 | 11 | HUADA | 10000 | 55 | 500 | 50 | 60 | To be updated | ||
C700 31MX3HP | C700HV5 | 24240392 | 11 | HUADA | 10000 | 55 | 700 | 50 | 85 | To be updated | ||
C700 39MX3HP | C700HV1 | 24240400 | 11 | HUADA | 10000 | 55 | 900 | 50 | 110 | To be updated | ||
C700 23MX3HP | C700HV8 | 24240822 | 11 | TECO | 10000 | 23 | 500 | 50 | 60 | √ | To be updated | |
C700 31MX3HP | C700HV5 | 24240830 | 11 | TECO | 10000 | 23 | 700 | 50 | 85 | √ | To be updated | |
C700 39MX3HP | C700HV1 | 24240848 | 11 | TECO | 10000 | 23 | 900 | 50 | 110 | √ | To be updated | |
C700 23MX3HP | C700HV8 | 24240988 | 11 | TECO | 10000 | 55 | 500 | 50 | 60 | √ | To be updated | |
C700 31MX3HP | C700HV5 | 24240996 | 11 | TECO | 10000 | 55 | 700 | 50 | 85 | √ | To be updated | |
C700 39MX3HP | C700HV1 | 24241002 | 11 | TECO | 10000 | 55 | 900 | 50 | 110 | √ | To be updated |
C70041MX3 | C700SV1 | 24368698 | 9 | HUADA | 10000 | 55 | 900 | 50 | 120 | √ | √ | ||
C40022MX2 | C400SV2 | 24246951 | 9.5 | HUADA | 380 | 55 | 500 | 50 | 60 | √ | |||
C40022MX2 | C400SV2 | 24255465 | 9.5 | HUADA | 380 | 55 | 500 | 50 | 60 | ||||
C40024MX2 | C400SV11 | 24246944 | 9 | HUADA | 380 | 55 | 550 | 50 | 65 | √ | |||
C40024MX2 | C400SV11 | 24246969 | 9 | HUADA | 380 | 55 | 550 | 50 | 65 | ||||
C70031MX3EHD | C700SV25 | 24240012 | 7.5 | TECO | 10000 | 55 | 700 | 50 | 90 | √ | √ | √ | √ |
C70039MX3EHD | C700SV22 | 24240004 | 8.5 | TECO | 3300 | 23 | 800 | 50 | 110 | √ | √ | √ | |
C70041MX3 | C700SV1 | 24240038 | 8.5 | HUADA | 10000 | 23 | 900 | 50 | 117.3 | √ | √ | ||
C70041MX3 | C700SV1 | 24240046 | 8.5 | HUADA | 10000 | 55 | 900 | 50 | 117.6 | √ | √ | √ |
Добрый день, жду сообщений по поставке расходников
Thank you, please provide the part numbers, air compressor name plate by email to us: pa***@ai*****************.com.
Уважаемый Господин или Госпожа
Может ли ваша компания поставлять детали для центробежных воздушных компрессоров Ingersoll Rand? Для таких моделей, как Centac 400, C700E и т. д., а также запасных частей для безмасляных воздушных компрессоров Atlas Copco. Если да, то как быстро вы можете отправить нам продукцию и насколько надежна ваша продукция, если мы принимаем только оригинальные запасные части?
Dear Sir or madam, Thank you very much for leaving comment on our website. Our company offer MANY GENUINE ORIGINAL parts for all top brands of air compressors like Atlas Copco, Ingersoll Rand, CompAir, Doosan, Gardner Denver, and yes, we do serve centrifugal air compressors spare parts. You can compare our prices if based on 100% Genuine original parts. Thanks and hope we can communicate in email via English if possible. Kind regards, Team from CPMC, China.
I would like to request a Parts List Manual for Atlas Copco G55, We are planning to purchase PM parts for our compressor.
Your immediate response is highly appreciated.
Thanks!
Robert Arano
PDEC Co. (Purtlev Dynamics Engineering Company)
86 Hemedez Coumpound, Brgy. Sala Cabuyao Laguna Philippines
(049) 560 6264
Dear Robert, can you please send email to us with the compressor nameplate and so we can try to check the related user manual and see if we can get the part numbers for the PM parts. our email address: pa***@ai*****************.com (miss Wendy) or in*****@ai*****************.com (miss JoJo). Thank you for your inquiry and best regards, CPMC service team!
S No Description Part Number
1 Cooler Kit 3001531121
2 O-RING 0663210968
3 Seal Washer 0661100038
4 RING INTERNAL 1635051200
5 PROFILE, 1635051400
6 SEAL GASKET 1635051500
7 O RING 1623172600
8 COOLER AFTER 1635051900
9 CORE COOLER, AIR 1635051600
10 CORE COOLER, OIL 1635127300
11 O RING 0663210612
12 O RING 0663210968
Can someone please share prices and availibility.
Dear Kamran
Good morning and happy new Year 2025! We well received your message and our team will check and quote to you asap in this holiday period.
Kind regards
CPMC Team
안녕하세요. honeywell glove box gloves 10Y1532A/9Q 빠른 견적 요청드립니다.
안녕하세요. honeywell glove box gloves 10Y1532A/9Q 6EA 빠른 견적 요청드립니다.
Thanks for leaving message about this, miss JOJO will check and quote to you soon today.