Atlas Copco Epiroc Spare Parts Purchase Timely Requests 2023 -2024 Plan

Epiroc Gears Set China Reliable Supplier

In this blog, you will find some common parts for Epiroc drilling or mining equipment. The parts listed below include Epiroc Check Expansion Valve, Pulley Wheel, Fuse, Shaft, Bushing, Gas Spring, Hydraulic Cylinder, Hose Assembly, Clamp, Cover, Washer and many more. If your enterprises have Epiroc or Atlas Copco annual purchase plan, please feel free to submit inquiry for the latest prices in 2023-2024 season.

    Full Name

    City

    Phone

    Company Name

    Detailed Shipping Add

    Quick RFQ, Pls provide P/N, compressors name plate, etc.

    Please attach 1 file up to 2MB if you have.

    2023-2024 Epiroc Spare Parts Purchase Plan Timely Update

    1 Part Numbers Parts Description 件号 China Listing Price Weight
    2 2310038701
    3 2310045441 Oil pipe 油管 8428.01 3.1 kg
    4 2310045441 Oil pipe 油管 8428.01 3.1 kg
    5 2310081586 Level gauge 水平仪 409.40 20 g
    6 2310081586 Level gauge 水平仪 409.40 20 g
    7 2310081842 Gearbox 减速箱 132421.36 225 kg
    8 2310104446
    9 2310104446
    10 2310106490 COC COC 81826.41 90 kg
    11 2310106490 COC COC 81826.41 90 kg
    12 2310114885
    13 2310114885
    14 2657986176 hose 软管 13161.11 5.6 kg
    15 2657986176 hose 软管 13161.11 5.6 kg
    16 2658508485 Electrohydraulic actuator 电液触动器 71730.79 4.9 kg
    17 50616416 Filter element 滤芯 464.27 1.2 kg
    18 50616424 air filter 空气过滤器 635.76 3.8 kg
    19 52252061
    20 52146966
    21 56958945
    22 57441941
    23 50903236
    24 52263183
    25 57622300
    26 58374918 Oil gas separator 油气分离器 8260.22 15.2 kg
    27 1604694491
    28 3222323636 Assign Components 分配组件 20793.45 4.6 kg
    29 3222330246 Temperature sensor 3222337152 温度传感器 3222337152 2827.66 125 g
    30 3216792600 Liquid level switch 3222334148 液位开关 3222334148 3885.80 890 g
    31 3222338539 Lubricating oil pump 润滑油泵 2.6 kg
    32 3222326372 Sealing package 密封包 2815.00 110 g
    33 8231120286 Check valve 止回阀 2172.33 170 g
    34 3222330283 Balancing valve 平衡阀 8919.72 2.2 kg
    35 3222989065
    36 4350258405 Service Pack 服务包 58668.04 7.3 kg
    37 4350258406 AM – Silencer AM-消声器 100649.24 27.1 kg
    38 3222148800 sensor 传感器 1325.61 65 g
    39 3222314399 Sealing package 密封包 1773.78 40 g
    40 3222324409 Drill Pipe Weldment (1.5M) 钻杆焊接件(1.5M) 28456.27 30 kg
    41 3222340702 Spare parts kit 备件包 4479.16 725 g
    42 3222325897 coupling 联轴器 31016.76 26 kg
    43 3222340702 Spare parts kit 备件包 4479.16 725 g
    44 3161021800 Bushing 轴衬 9191.88 890 g
    45 3115210700 AM Rifle Nut AM-膛线螺母 15515.63 831 g
    46 3161037000 AM-PAWL AM-PAWL 277.65 63 g
    47 3115077400 AM Spring AM-弹簧 19.32 4 g
    48 3161030783 AM-PISTON AM-PISTON 54984.39 7.0 kg
    49 3161052480 AM-CYLINDER AM-CYLINDER 69614.18 7.2 kg
    50 2657332215 Switch 开关
    51 2657332199 Switch 开关 2510.36 150 g
    52 2657969271 Drilling window 钻窗
    53 2657969297 Deck window 甲板窗
    54 2657969305 Deck window 甲板窗
    55 2657506446 Rope 绳索 32272.64 101 kg
    56 2652228848 Belt pulley 皮带轮
    57 2652227337 Pin 销子 3156.57 6.3 kg
    58 2657954208 Belt pulley 皮带轮 66713.06 128.4 kg
    59 2657407173 gear 齿轮
    60 2650339001 Cylinder pin 气缸销 1097.40 2.8 kg
    61 2650338987 Slider pin 滑块销 2144.89 5.4 kg
    62 2650334457 Washers 垫圈 356.71 360 g
    63 2658488003 cylinder 汽缸 82437.75 24.0 kg
    64 2658589069 Repair base 修理基数 3675.82 130 g
    65 2658227661 Gland 压盖 441.29 15 g
    66 2658194945 bearing 轴承 2235.74 355 g
    67 2658194937 axis 22456.55 3.3 kg
    68 2657074668 Key  键 391.78 10 g
    69 2658607591 Hydraulic motor 液压马达
    70 2657447799 Terminal switch 终端开关 4241.90 680 g
    71 2657194987 Travel limit switch arm 行程限位开关臂 1495.40 55 g
    72 2657368524 Universal joint shaft 万向接头轴
    73 2652175023 hoop 1173.84 320 g
    74 2658607696 Hydraulic motor 液压马达 70675.79 58.5 kg
    75 2650463645 Antifreeze tube 防冻剂管 696.99 235 g
    76 2656256522 Bend branch pipe 弯管弯支管 1643.87 550 g
    77 2657213399 Hoses 软管 663.39 360 g
    78 2657580516 Tracheal joint 气管接头
    79 2657451924 V-belt V型带 416.44 210 g
    80 2657861841 Linear actuator 线性致动器 9699.99 1.9 kg
    81 2658449678 Pressure sensor 压力传感器 2722.05 125 g
    82 2635610286 pad 1150.50 2.5 kg
    83 2639929351 mechanical seal 机械密封 18988.06 585 g
    84 2636861144 Oil pump 滑油泵 34246.77 37.5 kg
    85 2657815516 Potentiometer 电位计 1765.84 45 g
    86 2657815532 Switch Assembly 开关总成 1891.38 35 g
    87 2657376832 Guide rod 导杆
    88 2695157731 Bolt 螺栓 129.36 60 g
    89 2695442646 Bolt for die  板牙的螺栓 39.53 30 g
    90 2658366294 Bolt 螺栓 175.73 200 g
    91 2658366308 Bolts for the carriage 滑架的螺栓 194.19 260 g
    92 2652253176 Check plug gauge 校对塞规
    93 2650339027 Sealing plate 密封板 93.30 150 g
    94 2652147543 Guide rod 导杆 1031.27 340 g
    95 2657448136 valve 109656.22 17.4 kg
    96 2657399925 axis 33934.35 78.5 kg
    97 2657559072 bushing 衬套 8640.84 8.2 kg
    98 2657553935 Travel motor 行走马达 56842.66 27.0 kg
    99 2658560642 Hydraulic motor 液压马达 159688.26 27.4 kg
    100 2657755589 cylinder 汽缸 71271.76 84.4 kg
    101 2650072347 Guide rod 导杆 16376.40 72.6 kg
    102 2650067834 Pin 销子 601.85 480 g
    103 2657540916 glass 玻璃 6615.16 13.2 kg
    104 2657561599 Rear glass 后玻璃 9409.65 15.0 kg
    105 2657561607 glass 玻璃 9468.51 34 kg
    106 2657540908 glass 玻璃 12949.45 19.5 kg
    107 2657484263 cylinder 汽缸
    108 2650462944 Fork wrench check valve 叉形扳手止回阀
    109 2657546178 Minimum pressure valve 最小压力阀 13659.38 9.1 kg
    110 2658374547 SEAL KIT minimum pressure valve SEAL KIT 最小压力阀 1032.28 255 g
    111 2658384074 SEAL KIT minimum pressure valve SEAL KIT 最小压力阀 2772.81 870 g
    112 2657815656 Potentiometer 电位计 479.06 25 g
    113 2657815516 Potentiometer 电位计 1765.84 45 g
    114 2657501116 CHAIN, ROLLER-30FTTOWER CHAIN,ROLLER-30FTTOWER
    115 57457566 Carrier sprocket 托链轮 5348.74 26.8 kg
    116 8Т0360
    117 7X2565
    118 57355075 Washers 垫圈 18.76 15 g
    119 8Т5878
    120 57563041 Roller 滚轴 10328.68 44.9 kg
    121 57563397 DG Spring DG-弹簧 30493.29 137.7 kg
    122 8Т6430
    123 57563413/1153696 Idler gear 惰轮 32922.58 213.2 kg
    124 2019117/2131932
    125 6Y0846
    126 9W3361
    127 6Y2125
    128 57355018 Sprocket teeth 链轮齿 10635.03 68.0 kg
    129 57309791 bushing 衬套 3977.42 2.6 kg
    130 58749684 pin 3245.26 3.3 kg
    131 58749670 Pin shaft 销轴 4708.27 7.0 kg
    132 57180184 hose 软管 3069.34 3.5 kg
    133 57656787 Valve group (6 sets of valves) 阀组(6组阀) 144131.37 43 kg
    134 57535908 valve 157299.75 77.1 kg
    135 58369409 seal 密封 98.29 45 g
    136 52228848
    137 57407173
    138 57501132 AM – Sprocket teeth AM-链轮齿 6770.93 22.7 kg
    139 57501116
    140 57399925 AM axis AM-轴 33934.35 78.5 kg
    141 57559072 AM casing AM-套管 8640.84 8.2 kg
    142 57368524
    143 58389933 Caliper cylinder 卡钳油缸 23666.50 5.1 kg
    144 57558736 Rotary head overhaul package 回转头大修包 182537.93 196 kg
    145 57386427
    146 57376832
    147 52147543 slider 滑块 1031.27 340 g
    148 57448136 valve 109656.22 17.4 kg
    149 435-1239
    150 57447799 switch 开关 4241.90 680 g
    151 52192556
    152 57861841 Actuator 促动器 9699.99 1.9 kg
    153 57389561 controller 控制器 16550.98 685 g
    154 57826331
    155 57338238
    156 58607738
    157 57392003 pump 43679.95 25.9 kg
    158 57700502
    159 57727430/2657727430 Washer 2657164436 垫圈 2657164436 27.43 30 g
    160 57717480 Carrier sprocket 托链轮 6644.61
    161 57718116 AM Toolbox AM-工具箱 42514.73 174.6 kg
    162 57717498 Idler pulley 2659608387 惰轮 2659608387 44456.65 253.5 kg
    163 57721615
    164 57727455/2657727455
    165 57309791 bushing 衬套 3977.42 2.6 kg
    166 57535908 valve 157299.75 77.1 kg
    167 52228848
    168 57407173
    169 57501132 AM – Sprocket teeth AM-链轮齿 6770.93 22.7 kg
    170 57501116
    171 57399925 AM axis AM-轴 33934.35 78.5 kg
    172 57559072 AM casing AM-套管 8640.84 8.2 kg
    173 57368524
    174 57227787 Cross shaft 十字轴 1630.71 1.4 kg
    175 58488003 CYLINDER GP-DRILL ROD MAGAZINE 钻杆库油缸总成 82437.75 24.0 kg
    176 57558736 Rotary head overhaul package 回转头大修包 182537.93 196 kg
    177 57386427
    178 57376832
    179 52147543 slider 滑块 1031.27 340 g
    180 57389561 controller 控制器 16550.98 685 g
    181 57826331
    182 57826331
    183 57534281 instrument 仪表 1353.07 155 g
    184 57199093 Rod accumulator swing cylinder 储杆器摆动油缸 23021.93 21.3 kg
    185 6Y8180
    186 7T2754-CR5926/45;57717423 AM Chain AM-链 79404.63 816.5 kg
    187 143-4891
    188 4471723
    189 3161021800 Bushing 轴衬 9191.88 890 g
    190 3115210700 AM Rifle Nut AM-膛线螺母 15515.63 831 g
    191 3161037000 AM-PAWL AM-PAWL 277.65 63 g
    192 3115077400 AM Spring AM-弹簧 19.32 4 g
    193 3161030783 AM-PISTON AM活塞 54984.39 7.0 kg
    194 3161052480 AM-CYLINDER AM-气缸 69614.18 7.2 kg
    195 5590000121 FILTRO AIR N ° 5590-0001-21 空气过滤器编号5590-0001-21 1261.72 105 g
    196 3115295000 CABEZAL PER1838 N º 3115-2950-00 PER1838头3115-2950-00 134613.16 10.9 kg
    197 5590000121 FILTRO AIR N ° 5590-0001-21 空气过滤器编号5590-0001-21 1261.72 105 g
    198 6060003290 FILTRO AIR N º 6060-0032-90 空气过滤器编号6060-0032-90 1147.98 1.1 kg
    199 6060003291 FILTRO AIR N º 6060-0032-91 空气过滤器编号6060-0032-91 739.14 225 g
    200 8999366700 PASADOR CILINDRO Z 8999366700 销筒Z 8999366700
    201 3177000300 ROTULAS 3177000300 轮辐3177000300
    202 3128055103 PIOLA RETROCESO Nº3128-0551-03 皮奥拉·拉科萨3128-0551-03 4247.76 2.0 kg
    203 3128078197 PIOLA AVANCE Nº 3128-0781-97 皮奥拉进展号3128-0781-97 5420.09 2.3 kg
    204 3128069100 SEMI GUIA BARRENA 3128-0691-00 半导炮3128-0691-00 860.22 215 g
    205 3128324919 PATINES RH N°3128-3249-19 滑板RH编号3128-3249-19 4517.74 456 g
    206 3128324918 PATINES LH N°3128-3249-18 滑板LH编号3128-3249-18 4426.53 451 g
    207 3128324624 TEFLON MESA Nº 3128-3246-24 特氟龙餐桌号3128-3246-24 2077.53 77 g
    208 3128089300 HORQUILLA Nº 3128-0893-00 发夹编号3128-0893-00 19324.02 1.4 kg
    209 3128078190 CATALINA Nº 3128-0781-90 凯瑟琳编号3128-0781-90 7882.97 1.4 kg
    210 3128078427 RODILLO 3128-0784-27 滚筒3128-0784-27 1143.03 460 g
    211 3128000102 CUÑA 3128000102 什么3128000102 19669.31 3.8 kg
    212 3128048100 PASADOR Nº 3128-0481-00 销号3128-0481-00 4628.42 525 g
    213 3222310454 EXT GRACERA Nº 3222-3104-54 Ext Gracera编号3222-3104-54 287.19 40 g
    214 3128306183 VALVULA L S SID N°3128-3061-83 阀门L S SID编号3128-3061-83 5913.91 1.3 kg
    215 3128064702 PIOLA AVANCE Nº 3128-0647-02 皮奥拉进展号3128-0647-02 3942.96 1.6 kg
    216 3128055102 PIOLA RETROCES Nº 3128-0551-02 皮奥拉·雷普雷斯编号3128-0551-02 3699.52 1.7 kg
    217 3128045801 DESLIZADERA N° 3128-0458-01 滑动编号3128-0458-01 9181.53 3.3 kg
    218 3128000087 LIMITADOR BMHT N° 3128-0000-87 利米托克BMHT编号3128-0000-87 2007.01 1.5 kg
    219 3128306163 HOLDER SET  N°3128-3061-63 支架组编号3128-3061-63 4692.93 531 g
    220 3128306164 HOLDER SET  N°3128-3061-64 支架组编号3128-3061-64 5269.08 525 g
    221 3128307488 TEFLON MESA Nº 3128-3074-88 特氟龙餐桌号3128-3074-88 1411.30 45 g
    222 3128323916 FLANGE BEARI 3128323916 法兰轴承3128323916
    223 9106975591 ANGLE SENSOR 9106975591 角度传感器9106975591 12428.14 710 g
    224 0580220200 ACOPLAMIENTO Nº 0580-2202-00 联轴器编号0580-2202-00 31.93
    225 3128253806 ALARGADOR N° 3128-2538-06 加长器编号3128-2538-06 76.06 10 g
    226 0580000200 PIPE COUPLING 0580-0002-00 管接头0580-0002-00 36.66 15 g
    227 3125063400 TOPE CENTRALIZ. N°3125-0634-00 中央缓冲区。编号3125-0634-00 7628.30 5.0 kg
    228 0501001800 ROTULA CILINDRO Z 0501-0018-00 球筒Z 0501-0018-00 401.60 546 g
    229 0501001300 ROTULA CILINDRO AVAN VIGA 0501001300 球筒Avan梁050101300 152.38 112 g
    230 3117980120 VALVULA DE RETENCION 3117980120 止回阀3117980120
    231 5580013176 COIL N°5580-0131-76 线圈号5580-0131-76 1695.04 200 g
    232 5580023899 MOTOR 5580023899 5580023899发动机 7434.84 2.1 kg
    233 5580023915 WIPER ARM 5580-0239-15 雨刷臂5580-0239-15 987.92 600 g
    234 5540993700 CILINDRO AMORTI N°5540-9937-00 气缸垫编号5540-9937-00 1622.96 306 g
    235 5541087600 FILTRO DESHID.N° 5541-0876-00 过滤器DESHD.N°5541-0876-00 1530.76 950 g
    236 5542036700 VALVULA N° 5542-0367-00 阀门编号5542-0367-00 579.49 45 g
    237 3222324902 THERMOSTAT NP 3222-3249-02 恒温器NP 3222-3249-02 471.14 80 g
    238 5590000119 VALVULA EXP.A/C 5590-0001-19 阀门EXP.A/C 5590-000 1143.10 200 g
    239 6060001268 CRUCETA 6060001268 CRUCETA 6060001268 3955.81 5.6 kg
    240 6060005809 CRUCETA COD N°6060-0058-09 CRUCETA COD N°6060-0058-09 2805.63 2.3 kg
    241 5540608800 VALVULA N° 5540-6088-00 VALVULA N° 5540-6088-00 4437.86 235 g
    242 5542111200 VALVULA N° 5542-1112-00 VALVULA N° 5542-1112-00 3236.75 280 g
    243 5580005752 VALVULA N°5580-0057-52 VALVULA N°5580-0057-52 10995.23 375 g
    244 5580006568 PIN Nº5580-0065-68 PIN Nº5580-0065-68 6640.09 3.5 kg
    245 5580006548 PASADOR N°5580-0065-48 PASADOR N°5580-0065-48 4314.92 2.6 kg
    246 3128313618 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-18 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-18 5701.03 2.8 kg
    247 3128313621 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-21 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-21 11337.85 3.6 kg
    248 3128313623 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-23 CENTRALIZADOR Nº 3128-3136-23
    249 0147148903 PERNO N°0147-1489-03 PERNO N°0147-1489-03 8.59
    250 3128069100 SEMI GUIA BARRENA 3128-0691-00 SEMI GUIA BARRENA 3128-0691-00 860.22 215 g
    251 2657368524 transmission shaft 传动轴 16089.39 12.0 kg
    252 2657651234 Gearbox 齿轮箱 118550.62 111.4 kg
    253 2657883332 slider 滑块 20217.88 14.1 kg
    254 2657546178 valve 13659.38 9.1 kg
    255 2635309277 AM pump AM-泵 22806.33 42.0 kg
    256 2636861144 oil pump 油泵 34246.77 37.5 kg
    257 2658449853 sensor 传感器 2724.21 200 g
    258 2657244352 valve 11118.35 3 kg
    259 2657639254 Hydraulic group valve 液压组阀 10343.45 4.7 kg
    260 2657639262 AM-Section, VPL3 AM-SECTION,VPL3 23635.85 4.5 kg
    261 2657639270 Group valve disc 组阀阀片 19646.26 4.5 kg
    262 2657640153 Group valve disc 组阀阀片 25536.66 4.5 kg
    263 2657640161 Group valve disc 组阀阀片 8726.80 3.3 kg
    264 2658503963 valve 160293.33 59.4 kg
    265 2657448144 valve 65211.06 17.4 kg
    266 2658488003 CYLINDER GP-DRILL ROD MAGAZINE 钻杆库油缸总成 82437.75 24.0 kg
    267 2657154916 Rod accumulator rotation motor 储杆器转动马达 8890.49 12.2 kg
    268 2658268801 MOTOR, HYD, WINCH MOTOR,HYD,WINCH 13830.96 8.7 kg
    269 2657142515 valve 7252.72 1.8 kg
    270 2650261825 One-way valve 单向阀 3034.57 2.2 kg
    271 2650462944 valve 3784.53 690 g
    272 2650429356 Pressure valve 压力阀 5566.64 405 g
    273 2658560642 Propulsion motor 推进马达 159688.26 27.4 kg
    274 2657003782 motor 马达 16324.99 16 kg
    275 2652235207 AM Hydraulic Motor AM-液压马达 6478.93 10.5 kg
    276 2650463868 AM connector AM-接头 2432.14 2.1 kg
    277 2657245920 AM Valve AM-阀门 10352.81 1.2 kg
    278 2657338279 AM Controller AM-控制器 6340.82 235 g
    279 2657643827 heater 加热器 76318.73 37.1 kg
    280 2658368086 CORE, COC, ARCTIC, LP CORE,COC,ARCTIC,LP 324943.42 252.2 kg
    281 2657170839 Filter element 2659598154 滤芯 2659598154 7141.45 5 g
    282 2657901944 Fan 2658710904 风扇 2658710904 10086.39 5.5 kg
    283 2657447799 switch 开关 4241.90 680 g
    284 2650412055 wrench 扳手 21822.96 24.2 kg
    285 2658595600 pump 98219.71 23.6 kg
    286 2657451890 air compressor 空压机 8001.39 8 kg
    287 2657364341 AM Compressor AM-压缩机 8627.40 7.9 kg
    288 2657324105 AM clutch AM-离合器 11819.91 5.1 kg
    289 2657554727 evaporator 蒸发器 10252.53 14.9 kg
    290 2658561468 COIL, AC condeNSER, 2 ROW COIL,AC CONDENSER,2 ROW 10201.50 13.5 kg
    291 2658328329 coil 线圈 27231.46 11.3 kg
    292 2657582355 AM bracket AM-支架 214655.81 612.4 kg
    293 2657579393 AM Wheel Axles AM-轮轴 209127.30 913.1 kg
    294 2657564379 AM bracket AM-支架 217507.79 1145.8 kg
    295 2657564049 AM bracket AM-支架 193999.04 520.7 kg
    296 2657354755 AM lubricating grease AM-润滑脂 87886.91 107.8 kg
    297 2657906091 Controller, ASM, EARS, HP CONTROLLER,ASM,EARS,HP 28908.74
    298 2654498357 controller 控制器 13185.95 305 g
    299 2659596626 display 显示器 214662.53 11.5 kg
    300 2658660763 controller 控制器 13802.43 1.1 kg
    301 3222330916 Engine rubber pad 发动机橡胶垫 15578.46 15.2 kg
    302 3222329874 Gearbox 齿轮箱 98114.79 93 kg
    303 3161123600 AM-SPINDLE AM-SPINDLE 118613.42 15.9 kg
    304 1616725791 Head (rotor) 机头(转子) 446437.21 325 kg
    305 1616761290 Rotor assembly 转子总成 378235.65 130 kg
    306 832100190 safety valve 安全阀 5312.09 1.2 kg
    307 1604672401 valve 17795.51 6.8 kg
    308 3222323210 Gear pump 齿轮泵 14808.35 12.3 kg
    309 3222319922 AM Protection AM-保护 8340.72 12.4 kg
    310 3222342580 Non return valve 逆止阀 114841.39 90 kg
    311 3222338813 Propulsion motor 推进马达 132922.22 145 kg
    312 3222341161 Gripper oil cylinder 夹钎器油缸 8203.48 1.3 kg
    313 3222320736 BREAK OUT TABLE BREAK OUT TABLE 432072.07 370.0 kg
    314 3177309288 Pilot valve 导向阀 1624.47 1.3 kg
    315 3222320976 AM – Radiator AM-散热器 5959.46 9.8 kg
    316 3222104166 pillar 支柱 50235.09 225 kg
    317 3222346860 Hydraulic motor 液压马达 76602.76 36.6 kg
    318 3222333479 Fan motor 风扇马达 7300.76 5.8 kg
    319 3222317581 AM Hydraulic Motor AM-液压马达 16622.78 6.9 kg
    320 6060001276 cooler 冷却器 30982.83 65 kg
    321 6060001277 cooler 冷却器 53017.71 68 kg
    322 3222324325 air compressor 空压机 10960.90 7.3 kg
    323 3222325837 heater 加热器 1851.41 1.4 kg
    324 3222328895 ROOF air conditioning ROOF空调 8899.13 15 kg
    325 3222324905 Dehydrator 脱水器 1953.16 2.4 kg
    326 3222324915 Fan motor 风扇马达 4401.22 2.3 kg
    327 3222324917 condenser 冷凝器 7163.04 7.5 kg
    328 3222319186 Fan wheel 风扇轮 17488.33 12.9 kg
    329 3222332543 pump 56468.31 8.0 kg
    330 3222335874 Lubricating oil pump 润滑油泵 11865.89 5.3 kg
    331 3128253836 Lubricating oil pump 润滑油泵 29672.90 5.4 kg
    332 3222338847 chain 链条 10053.00 36.5 kg
    333 3222338846 chain 链条 42741.96 164.1 kg
    334 3222310350 Box shaft 箱体轴 142934.46 114 kg
    335 3222319996 protect 保护 340229.58 332 kg
    336 3222312220 sensor 传感器 6923.08 505 g
    337 3222342150 Sensors (see comments) 传感器(查看备注) 4378.22 85 g
    338 9106219216 sensor 传感器 75736.13 4.1 kg
    339 9106219221 Potentiometer 电位计 10727.18 60 g
    340 3222990144 Electronic components 电子元件 11932.19 2.7 kg
    341 9106972055 Application module (see comments) 应用模块(查看备注) 89948.02 1.9 kg
    342 9106972070 display 显示器 198754.09 5.1 kg
    343 9106973232 Application module (see comments) 应用模块(查看备注) 89948.02 1.9 kg
    344 147148503 Hexagonal bolt 六角螺栓 4.94
    345 301237800 Flat cushion 平垫 7.39
    346 147147603 bolt 螺栓 3.32
    347 0147148503 Hexagonal bolt 六角螺栓 4.94
    348 0301237800 Flat cushion 平垫 7.39
    349 3222338735 Chain cover 链罩 16562.09 57 kg
    350 147147603 bolt 螺栓 3.32
    351 2657620742 AM connector AM-接头 64217.42 48.5 kg
    352 2657620734 AM connector AM-接头 51311.89 52 kg
    353 2657544546 switch 开关 477194.10 293.9 kg
    354 2657633364 AM Valve AM-阀门 2997.14 2.3 kg
    355 2652265329 AM Valve AM-阀门 12939.07 4.6 kg
    356 2657581902 AM Valve AM-阀门 163595.90 45.4 kg
    357 2657581886 AM Valve AM-阀门 206420.96 83.9 kg
    358 2635309277 AM pump AM-泵 22806.33 42.0 kg
    359 2657716086 motor 马达 86584.06 65.8 kg
    360 2657582579 AM cylinder AM-油缸 567190.41 1084.5 kg
    361 2654472188 AM cylinder AM-油缸 373203.39 521.6 kg
    362 2650429356 Pressure valve 压力阀 5566.64 405 g
    363 2657332124 AM cylinder AM-油缸 13700.01 11.8 kg
    364 2657482267 Oil cylinder 油缸 99618.00 20.6 kg
    365 2657778839 AM cylinder AM-汽缸 1066085.97 1848.8 kg
    366 2657467482 AM cylinder AM-油缸 176719.48 233.6 kg
    367 2657467698 DG Battery DG-蓄电池 55236.52 14.7 kg
    368 2658452380 Hydraulic cylinder 液压油缸 11504.98 9.5 kg
    369 2657583809 AM Valve AM-阀门 174738.84 91.6 kg
    370 2657326415 AM Valve AM-阀门 14850.20 2.2 kg
    371 2658335745 valve 18488.34
    372 2657582900 Oil cylinder 油缸 110876.67 83.5 kg
    373 2657019275 AM Hydraulic Motor AM-液压马达 17185.88 16.8 kg
    374 2694171873 AM Support AM-支座 9504.27 16.8 kg
    375 2657152969 AM Hydraulic Motor AM-液压马达 16235.42 18.5 kg
    376 2657354011 AM Hydraulic Motor AM-液压马达 9440.66 16.5 kg
    377 2658573172 CORE, COC CORE,COC 359900.14 818.2 kg
    378 2658573186 CORE, HOC CORE,HOC 287700.64 249.5 kg
    379 2657143422 AM Winch AM-绞盘 135932.65 190.0 kg
    380 2654496690 pump 104699.88 35.4 kg
    381 2657616385 AM Hub AM-集线器 935.39 325 g
    382 2658121138 AM connector AM-联接件 1025.91 300 g
    383 2658121286 Chain  链 363.64 260 g
    384 2658123399 AM-DUST COVER AM-DUST COVER 1322.87 235 g
    385 2658595600 pump 98219.71 23.6 kg
    386 2657891335 Signal board 信口板 4204.21 395 g
    387 2657368524 transmission shaft 传动轴 16089.39 12.0 kg
    388 2657546178 valve 13659.38 9.1 kg
    389 2658266321 pump 57504.12 47.6 kg
    390 2658607745 Pump, P7,9A PUMP,P7,9A 120422.15 88 kg
    391 2658341433 MANIFOLD, DIVERTER, ASSY MANIFOLD,DIVERTER,ASSY 74916.54 39.9 kg
    392 2635309277 AM pump AM-泵 22806.33 42.0 kg
    393 2658268801 MOTOR, HYD, WINCH MOTOR,HYD,WINCH 13830.96 8.7 kg
    394 2657154916 Rod accumulator rotation motor 储杆器转动马达 8890.49 12.2 kg
    395 2657990962 MOTOR, PARKER, F12110CC MOTOR,PARKER,F12,110CC 44057.97 74 kg
    396 2654664297 AM Motor AM-马达 11318.76 10.3 kg
    397 2658266017 Variable motor 变量马达 144617.96 63.9 kg
    398 2657003782 motor 马达 16324.99 16 kg
    399 2654664297 AM Motor AM-马达 11318.76 10.3 kg
    400 2658368086 CORE, COC, ARCTIC, LP CORE,COC,ARCTIC,LP 324943.42 252.2 kg
    401 2657170839 Filter element 滤芯 7141.45 5 g
    402 2658347201 THERMOSTAT, HYD, 100F THERMOSTAT,HYD,100F 3570.67 870 g
    403 2657814238 AM pipe joint AM-管接头 832.25 195 g
    404 2657643827 heater 加热器 76318.73 37.1 kg
    405 2658488073 Controller maintenance replacement package 控制器维替换包 69813.69
    406 2658409358 Condenser assembly 冷凝器组件 44252.87 22.7 kg
    407 2658607738
    408 2657740730 Triple pump 三联泵 69010.65 42.5 kg
    409 2657902082 oil seal 油封 589.60 80 g
    410 2654418116 control valve 控制阀 81728.40 10.3 kg
    411 2657106429 valve 25134.92 16.6 kg
    412 2658253993 valve 10506.11 1.3 kg
    413 2654417993 valve 3965.73 150 g
    414 2657325664 valve 3336.37 150 g
    415 2657325649 valve 5670.23 280 g
    416 2658607584
    417 2656263239 AM Valve AM-阀门 3367.10 190 g
    418 2656263247 AM Valve AM-阀门 908.54 110 g
    419 2658368051 Air Pressure Sensor 空气压力传感器 2648.95 125 g
    420 2657244352 valve 11118.35 3 kg
    421 2650429356 Pressure valve 压力阀 5566.64 405 g
    422 2657531626 Oil cylinder 油缸 12909.32 11.8 kg
    423 2657141715 Drill frame lock pin 钻架锁销 4279.11 8.9 kg
    424 2658389933 Caliper cylinder 卡钳油缸 23666.50 5.1 kg
    425 2659616155 Service Pack 服务包 1694.47 35 g
    426 2657447856 valve 9088.44 710 g
    427 2657447864 valve 8554.06 710 g
    428 2657474876 valve 9897.63 710 g
    429 2657447880 AM Valve AM-阀门 1960.80 175 g
    430 2657930190
    431 2658589062 Sealing package 密封包 13450.97 305 g
    432 2659598616 VALVE VALVE 5567.79 155 g
    433 2652192556
    434 2659956466
    435 2657366387
    436 2657358855 hose 软管 3674.94 170 g
    437 2657394603
    438 2657386427
    439 2650624709 Spacer 垫片 23.92 50 g
    440 2657149080 Spacer 垫片 72.83 65 g
    441 3217987100 Pulsator 脉冲器 4119.20 85 g
    442 8393081986
    443 3115145700 Edge screw 边螺杆 5162.03 770 g
    444 5724007843
    445 3128310426 BUSH.HALF BUSH.HALF 9998.86 680 g
    446 3222212410
    447 1503018900 Filter element 6060011162 滤芯 6060011162 448.78 135 g
    448 3115297301 Piston guide sleeve 活塞导套 11885.90 250 g
    449 3115027700 coupling 联轴器 11086.10 425 g
    450 3115082400 BUSH COP1838 衬套COP1838 2972.96 115 g
